+48 606 765 347
+48 602 671 572
+48 662 282 588
Marex Budownictwo Sp. z o. o
Ciechanowska 19
06-500 Mława
NIP:569-18-47-031
Adres do korespondencji:
Marex Budownictwo Sp. z o. o
ul. Potrzebna 3/1
02-448 Warszawa
L.p. | Inwestycja | Rodzaj robót | Termin realizacji | Wartość robót |
1 | Budowa osiedla mieszkaniowego ,,Lawendowe Wzgórza’’ bud. B16 w Gdańsku dla ROBYG S.A. | Kompleksowo stan surowy | Rok 2011 | 3 700 000,00 zł |
2 | Budowa bud. Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Marywilskiej w Warszawie dla inwestora AMM DOM Sp. z o.o. | Kompleksowo stan surowy | Rok 2011 | 2 500 000,00 zł |
3 | Budowa Budynku ,,Europejskiego Centrum Solidarności’’ w Gdańsku |
Kompleksowo stan surowy | Rok 2011/12 |
6 700 000,00 zł |
4 | Budowa osiedla mieszkaniowego ,,Lawendowe Wzgórza’’ bud. B17 w Gdańsku dla ROBYG S.A. | Kompleksowo stan surowy | Rok 2011/12 |
3 600 000,00 zł |
5 | Budowa bud. Mieszkalnego Wielorodzinnego w Mławie dla inwestora ,,S. M. Zacisze 1995’’ | Kompleksowo stan surowy | Rok 2011 | 800 000,00 zł |
6 | Budowa Drugiej Linii Metra Warszawskiego dla A.G.P. METRO Polska | Kompleksowo stan surowy | Rok 2011/12 | 800 000,00 zł |
7 | Budowa bud. Mieszkalnego Wielorodzinnego w Mławie przy ul. Padlweskiego dla Inwestora T.J.M. Development |
Generalne wykonawstwo | Rok 2011/12 | 5 200 000,00 zł |
8 | Budowa Bud. Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Grodkowskiej 3 w Warszawie dla Inwestora NOVA-TOR | Generalne wykonawstwo | Rok 2011/12 | 8 500 000,00 zł |
Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.